Tecnobios

I nostri risultati

Probabilmente il dato più significativo dal punto di vista dei pazienti è la percentuale di gravidanza. Per ogni ciclo FIVET o ICSI, ossia nel caso dei trattamenti di fecondazione in vitro più frequentemente applicati, è lecito attendersi una percentuale di successo cumulativa che varia dal 18% al 24%. Il semplice valore numerico della percentuale di gravidanze non è però sufficiente ad interpretare i vari aspetti dell'argomento, poichè non esprime importanti elementi di giudizio.    
 
Pubblicare i risultati sul nostro sito, sull'opuscolo informativo che distribuiamo ai pazienti o come oggi vuole anche la legge 40 (noi lo abbiamo sempre fatto) sui consensi informati, è un dovere di trasparenza nei confronti dei nostri pazienti, ma ci fa anche sentire bene; siamo infatti in grado di mettere nero su bianco il risultato del nostro lavoro e se questo risultato è, come ci sembra, positivo, probabilmente al di là delle nostre previsioni più ottimistiche, non possiamo che esserne anche un po' orgogliosi.

I dati che presentiamo (2005-2008) sono per noi particolarmente importanti perchè dovevano dare concretezza al lavoro, impegnativo, svolto per porre rimedio ai risultati non certo esaltanti, anche se non catastrofici, ottenuti nel 2004, all'indomani dell'introduzione della legge 40, e soprattutto dovevano dare risposta alle attese dei pazienti. Nell’ottica della trasparenza, che ha sempre caratterizzato il nostro lavoro, abbiamo ritenuto opportuno inserire, oltre alle tabelle dei risultati valutati sulle pazienti che in effetti giungono al momento del prelievo di ovociti, anche una piccola tabella riassuntiva che mostri, per fasce di età, l’incidenza dei cicli sospesi per mancata risposta alla terapia somministrata.

TOTALE <=34 35-38 39-40 41-42 >=43 TOT
CICLI INIZIATI 2309 2204 1177 970 437 7097
CICLI SOSPESI 138 170 121 120 75 624
% SOSPENSIONE 6 7,7 10,3 12,4 17,2 8,8
FIVET <=34 35-38 39-40 41-42 >=43 TOT
PICK-UP 886 903 552 439 219 2999
TRANSFER 774 797 485 371 183 2610
GRAVIDANZE 258 228 84 51 12 633
% PER PICK-UP 29,10% 25,20% 15,20% 11,60% 5,50% 21,10%
% PER TRANSFER 33,30% 28,60% 17,30% 13,70% 6,60% 24,30%
SINGOLE 152 162 69 41 11 435
GEMELLARI 81 52 14 9 1 157
MULTIPLE 25 14 1 1 0 41
ABORTI 35 41 23 22 7 128
% SINGOLE 58,90% 71,10% 82,10% 80,40% 91,70% 68,70%
% GEMELLARI 31,40% 22,80% 16,70% 17,60% 8,30% 24,80%
% MULTIPLE 9,70% 6,10% 1,20% 2,00% 0,00% 6,50%
% ABORTI 13,60% 18,00% 27,40% 43,10% 58,30% 20,20%
ICSI <=34 35-38 39-40 41-42 >=43 TOT
PICK-UP 1113 1038 478 399 130 3158
TRANSFER 1008 944 427 341 106 2826
GRAVIDANZE 316 259 82 44 5 706
% PER PICK-UP 28,40% 25,00% 17,20% 11,00% 3,80% 22,40%
% PER TRANSFER 31,30% 27,40% 19,20% 12,90% 4,70% 25,00%
SINGOLE 207 173 66 35 5 486
GEMELLARI 87 77 14 7 0 185
MULTIPLE 22 9 2 2 0 35
ABORTI 38 53 22 11 2 126
% SINGOLE 65,50% 66,80% 80,50% 79,50% 100,00% 68,80%
% GEMELLARI 27,50% 29,70% 17,10% 15,90% 0,00% 26,20%
% MULTIPLE 7,00% 3,50% 2,40% 4,50% 0,00% 5,00%
% ABORTI 12,00% 20,50% 26,80% 25,00% 40,00% 17,80%
TESA <=34 35-38 39-40 41-42 >=43 TOT
PICK-UP 172 93 26 12 13 316
TRANSFER 151 76 20 9 8 264
GRAVIDANZE 40 19 5 1 0 65
% PER PICK-UP 23,30% 20,40% 19,20% 8,30% 0,00% 20,60%
% PER TRANSFER 26,50% 25,00% 25,00% 11,10% 0,00% 24,60%
SINGOLE 28 9 5 1 0 43
GEMELLARI 9 7 0 0 0 16
MULTIPLE 3 3 0 0 0 6
ABORTI 6 2 4 0 0 12
% SINGOLE 70,00% 47,40% 100,00% 100,00%   66,20%
% GEMELLARI 22,50% 36,80% 0,00% 0,00%   24,60%
% MULTIPLE 7,50% 15,80% 0,00% 0,00%   9,20%
% ABORTI 15,00% 10,50% 80,00% 0,00%   18,50%
TOTALE FIVET ICSI TESA <=34 35-38 39-40 41-42 >=43 TOT
PICK-UP 2171 2034 1056 850 362 6473
TRANSFER 1933 1817 932 721 297 5700
GRAVIDANZE 614 506 171 96 17 1404
% PER PICK-UP 28,30% 24,90% 16,20% 11,30% 4,70% 21,70%
% PER TRANSFER 31,80% 27,80% 18,30% 13,30% 5,70% 24,60%
SINGOLE 387 344 140 77 16 964
GEMELLARI 177 136 28 16 1 358
MULTIPLE 50 26 3 3 0 82
ABORTI 79 96 49 33 9 266
% SINGOLE 63,00% 68,00% 81,90% 80,20% 94,10% 68,70%
% GEMELLARI 28,80% 26,90% 16,40% 16,70% 5,90% 25,50%
% MULTIPLE 8,10% 5,10% 1,80% 3,10% 0,00% 5,80%
% ABORTI 12,90% 19,00% 28,70% 34,40% 52,90% 18,90%

In virtù di miglioramenti delle metodiche, dovuti sia all'introduzione di nuovi strumenti diagnostici che alla evoluzione di protocolli applicativi, siamo riusciti, in sostanza, ad ottenere risultati del tutto paragonabili a quelli realizzati prima della legge 40.

Un dato negativo resta, e cioè la ricomparsa delle gravidanze trigemine che con la regola di non trasferire mai 3 embrioni nelle donne < 35 anni erano state quasi azzerate e che oggi sono invece, purtroppo, tornate. Ci sembra di particolare soddisfazione il fatto che i risultati con FIVET non siano peggiorati e che quindi la nostra scelta di continuare (nonostante il limite dei soli 3 ovociti da inseminare) ad eseguire i trattamenti sulla base dell'indicazione e di non trasformare tutti i trattamenti in ICSI, si sia rivelata giusta. I risultati che abbiamo ottenuto con lo scongelamento di ovociti, risultati piuttosto rilevanti dal punto di vista statistico, trattandosi di più di di 1.500 cicli, sono da considerarsi decisamente soddisfacenti soprattutto se valutati nell’ottica di valore aggiunto al ciclo di trattamento in sé.

SCONGELAMENTO OVOCITI <=34 35-38 39-40 >=41 TOT
CICLI 692 581 254 262 1.789
TRANSFER 609 503 228 231 1.571
GRAVIDANZE 117 89 40 19 265
% PER CICLO 16,9% 15,3% 15,7% 7,3% 14,8%
% PER TRANSFER 19,2% 17,7% 17,5% 8,2% 16,9%
SINGOLE 85 67 28 14 194
GEMELLARI 27 21 11 5 64
MULTIPLE 5 1 1 0 7
ABORTI 21 20 14 5 60
% SINGOLE 72,6% 75,3% 70,0% 73,7% 73,2%
% GEMELLARI 23,1% 23,6% 27,5% 26,3% 24,2%
% MULTIPLE 4,3% 1,1% 2,5% 0,0% 2,6%
% ABORTI 17,9% 22,5% 35,0% 26,3% 22,6%

 Qualcosa è stato fatto anche per l'uomo: lo studio della frammentazione del DNA negli spermatozoi ha consentito di screenare i casi in cui era possibile riscontrare una diminuita capacità di sviluppo dell'embrione e quindi un minor numero di gravidanze e un maggior numero di aborti. Questi pazienti sono stati sottoposti a terapie mirate che hanno consentito di risolvere il problema nella stragrande maggioranza dei casi.
Si è puntato quindi al miglioramento della qualità dei gameti e a prestare il massimo della attenzione alla scelta.

La recente sentenza della Corte di Cassazione ha in parte modificato le procedure di Fecondazione assistita. Quello che ci aspettiamo è poter offrire alle pazienti più giovani percentuali di successo analoghe a quelle che qui presentiamo diminuendo però, in maniera significativa, l’incidenza di gravidanze trigemine il cui aumento, dopo l’applicazione della legge 40, è risultato davvero importante. L’applicazione della Sentenza potrà anche offrirci l’opportunità di trattare i casi più complessi (severi fattori maschili, ripetuti fallimenti) in modo più consono.

Per avere dati paragonabili a questi dal punto di vista numerico dovremo però aspettare ancora qualche mese. Ci aggiorniamo quindi a Giugno 2010 sperando di potervi offrire risultati migliori.

 

Bookmark and Share